Combustibles
Precios de combustibles en Talca
Compara el precio por litro en todos los servicentros de la comuna. Datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía, actualizados cada hora.

El más barato por combustible
Gasolina 93
$1.506
HN · 1 Norte 2410 y 1 más al mismo precio
Gasolina 95
$1.531
HN · 1 Norte 2410
Gasolina 97
$1.573
Copec · 12 Oriente 836 y 1 más al mismo precio
Diésel
$1.465
HN · 1 Norte 2410
Kerosene
$1.306
HN · Avda. Ignacio Carrera Pinto 190
Comparativa de servicentros (34)
Precio por litro en autoservicio. En verde, el más barato de cada columna. En gris, precios que el servicentro no actualiza hace más de 14 días (no se consideran para el más barato). Ordenado por precio de la gasolina 93.
| Servicentro | 93 | 95 | 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
HN 1 Norte 2410 | $1.5061 oct | $1.5311 oct | — | $1.4651 oct | $1.3121 oct |
HN Avenida Lircay 2820 | $1.5061 oct | $1.5341 oct | — | $1.4672 oct | $1.3201 oct |
Socorro 1 Norte 1701 | $1.5081 oct | $1.5401 oct | — | $1.4751 oct | $1.3501 oct |
Copec Avenida Colãn 0996 | $1.5091 oct | $1.5421 oct | $1.5745 oct | $1.4725 oct | $1.3511 oct |
Facaz Av Colin 18 Sur, la Florida | $1.5091 oct | $1.5421 oct | — | $1.4721 oct | $1.3511 oct |
del Solar 6 Oriente 0219 | $1.5091 oct | $1.5421 oct | — | $1.4721 oct | $1.3511 oct |
Copec Uno Norte 2315 | $1.5101 oct | $1.5331 oct | $1.5771 oct | $1.4731 oct | $1.3611 oct |
Copec 12 Oriente 836 | $1.5101 oct | $1.5331 oct | $1.5731 oct | $1.4731 oct | $1.3571 oct |
Copec Ruta 5. Km 245, Panguilemo | $1.5105 oct | $1.5535 oct | $1.5875 oct | $1.4865 oct | — |
HN Avda. Ignacio Carrera Pinto 190 | $1.5101 oct | $1.5431 oct | — | $1.4692 oct | $1.3061 oct |
Punto Sur 2 Norte esq. 23 Oriente | $1.5101 oct | $1.5331 oct | — | $1.4731 oct | — |
Aramco 1 Norte 17 Oriente 2255 | $1.5101 oct | $1.5331 oct | $1.5771 oct | $1.4731 oct | $1.3611 oct |
Aramco 11 Oriente 501 esquina 7 Sur | $1.5101 oct | $1.5332 oct | $1.5732 oct | $1.4732 oct | $1.3572 oct |
Shell Ruta 5 Sur 2255 | $1.5102 oct | $1.5332 oct | $1.5772 oct | $1.4731 oct | $1.3562 oct |
Shell Dieciocho Oriente 400 | $1.5102 oct | $1.5332 oct | $1.5742 oct | $1.4731 oct | $1.3612 oct |
Punto Sur 24 y 25, 2 Nte. Oriente | $1.5101 oct | $1.5331 oct | — | $1.4731 oct | — |
Copec 2 Norte 2310 | $1.5101 oct | $1.5331 oct | $1.5771 oct | $1.4731 oct | $1.3611 oct |
Copec 2 Sur, esq. 1 Oriente 841 | $1.5111 oct | $1.5441 oct | $1.5741 oct | $1.4741 oct | $1.3571 oct |
Copec 6 Oriente 1274 | $1.5111 oct | $1.5441 oct | $1.5741 oct | $1.4741 oct | $1.3571 oct |
Copec Av. Carlos Schorr 83 | $1.5111 oct | $1.5441 oct | $1.5741 oct | $1.4741 oct | $1.3631 oct |
Copec Avenida Lircay 3070 | $1.5115 oct | $1.5385 oct | $1.5745 oct | $1.4725 oct | $1.3625 oct |
Aramco Av. 2 Sur 1430 esq. 7 Oriente | $1.5111 oct | $1.5441 oct | $1.5741 oct | $1.4741 oct | $1.3571 oct |
Aramco Av. Carlos Schorr 355 | $1.5111 oct | $1.5441 oct | $1.5741 oct | $1.4741 oct | $1.3631 oct |
Shell Avda. Ignacio Carrera Pinto 482 | $1.5112 oct | $1.5442 oct | $1.5742 oct | $1.4741 oct | $1.3512 oct |
Shell Cinco Oriente 1360 | $1.5112 oct | $1.5442 oct | $1.5742 oct | $1.4741 oct | $1.3572 oct |
Servicentro San Miguel 14 Oriente, Entre 9 y 10 Sur 297 | $1.5111 oct | $1.5341 oct | — | $1.4721 oct | $1.3561 oct |
Shell 11 Oriente 1505/1567 1567 | $1.5111 oct | $1.5381 oct | $1.5742 oct | $1.4721 oct | — |
Shell Ruta 5 Sur 253 | $1.5142 oct | $1.5392 oct | $1.5772 oct | $1.4742 oct | $1.3511 oct |
Copec Camino Longitudinal Sur Km 255 | $1.5161 oct | $1.5425 oct | $1.5785 oct | $1.4725 oct | $1.3631 oct |
Copec Cinco Norte 3510 | $1.5161 oct | $1.5425 oct | $1.5785 oct | $1.4725 oct | $1.3631 oct |
Aramco Avda. San Miguel 3210 | $1.5161 oct | $1.5431 oct | $1.5791 oct | $1.4731 oct | $1.3631 oct |
Shell Avenida San Miguel 3040 | $1.5162 oct | $1.5422 oct | $1.5782 oct | $1.4722 oct | $1.3532 oct |
Sivori Combustibles Avenida San Miguel 4963 | $1.5161 oct | $1.5431 oct | $1.5791 oct | $1.4731 oct | $1.08828 may · desactualizado |
Copec Avenida San Miguel 5647 | $1.5161 oct | $1.5431 oct | $1.5791 oct | $1.4741 oct | $1.3631 oct |
Fuente: Bencina en Línea (Comisión Nacional de Energía). Los servicentros informan sus precios a la CNE; bajo cada precio va la fecha de su última actualización (la más reciente: 5 oct). El precio en surtidor puede variar; confírmalo al cargar.