Educación
Resultados PAES y SIMCE de los colegios de Talca
Compara los puntajes de los últimos dos años de todos los colegios de la comuna. Ordena por cualquier columna y pasa el cursor sobre un puntaje para ver el detalle por prueba.

Mejor PAES 2026Colegio Particular Montessori824 pts PAES Mejor PAES 2026 en colegio públicoLiceo Bicentenario Oriente de Talca669 pts PAES Mejor SIMCE 4° básico 2025Colegio Particular Montessori317 pts SIMCE Mejor SIMCE II medio 2025Colegio Particular Montessori346 pts SIMCE
| PAES (CL + M1) | SIMCE 4° básico | SIMCE II medio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colegio Particular MontessoriParticular pagado | 79878 est. | 8242658 est. | 313L 316 · M 310 | 3174L 323 · M 311 | 336L 308 · M 364 | 34610L 310 · M 382 |
| Colegio InglésParticular pagado | 79083 est. | 8091985 est. | 304L 305 · M 302 | 3004L 305 · M 294 | 333L 301 · M 364 | 3407L 305 · M 375 |
| Colegio San JorgeParticular pagado | 76030 est. | 754632 est. | 324L 329 · M 318 | 30915L 306 · M 312 | 322L 283 · M 360 | 3148L 285 · M 342 |
| Colegio De La SalleParticular pagado | 72559 est. | 7371278 est. | 288L 288 · M 287 | 30214L 304 · M 300 | 325L 301 · M 348 | 3327L 301 · M 362 |
| Instituto Latinoamericano-Europeo de EducaciónParticular subvencionado | 70024 est. | 7323212 est. | — | — | 280L 270 · M 290 | 30323L 284 · M 321 |
| Colegio Andes de TalcaParticular pagado | 71824 est. | 726819 est. | 291L 299 · M 282 | 27813L 283 · M 273 | 323L 317 · M 328 | 3285L 318 · M 337 |
| Colegio Concepción TalcaParticular pagado | 70762 est. | 715861 est. | 290L 298 · M 282 | 31020L 320 · M 300 | 286L 275 · M 296 | 2915L 282 · M 299 |
| Colegio San Ignacio de TalcaParticular subvencionado | 696159 est. | 7015196 est. | 283L 288 · M 277 | 2803L 289 · M 270 | 270L 261 · M 279 | 28717L 268 · M 305 |
| Colegio Las RastrasParticular pagado | 69026 est. | 697752 est. | 305L 310 · M 299 | 307L 312 · M 302 | 296L 280 · M 311 | 297L 284 · M 309 |
| Liceo Bicentenario Oriente de TalcaPúblico | 62050 est. | 6694958 est. | — | — | 286L 292 · M 280 | 2797L 279 · M 279 |
| Colegio Integrado San Pío XParticular subvencionado | 62997 est. | 64920106 est. | 276L 282 · M 269 | 276L 277 · M 274 | 262L 253 · M 271 | 27412L 261 · M 286 |
| Liceo Abate MolinaPúblico | 655294 est. | 63916397 est. | — | — | 249L 253 · M 245 | 26011L 260 · M 259 |
| Colegio de MaríaParticular subvencionado | 60255 est. | 6383665 est. | 268L 281 · M 255 | 2644L 287 · M 241 | 270L 258 · M 281 | 271L 265 · M 276 |
| Colegio Monseñor Manuel LarraínParticular subvencionado | 65070 est. | 6371372 est. | 278L 284 · M 271 | 280L 282 · M 277 | 271L 264 · M 277 | 28817L 271 · M 305 |
| Colegio EsmeraldaParticular subvencionado | 63664 est. | 63562 est. | 295L 296 · M 293 | 293L 303 · M 283 | 300L 282 · M 317 | 3088L 290 · M 326 |
| Colegio Adventista MaranataParticular subvencionado | 62340 est. | 6341142 est. | 271L 277 · M 265 | 2754L 279 · M 271 | 277L 268 · M 285 | 29013L 286 · M 293 |
| Instituto Andrés BelloParticular subvencionado | 619121 est. | 621120 est. | 291L 295 · M 286 | 291L 296 · M 286 | 286L 261 · M 310 | 30822L 290 · M 325 |
| Colegio BaltazarParticular subvencionado | 63424 est. | 6142024 est. | 264L 282 · M 246 | 2739L 297 · M 249 | 250L 249 · M 250 | 26212L 256 · M 267 |
| Colegio Juan Ignacio Molina de la FloridaParticular subvencionado | 60457 est. | 612857 est. | 266L 273 · M 259 | 268L 271 · M 264 | 262L 252 · M 272 | 261L 247 · M 275 |
| Liceo Bicentenario de Excelencia Santa MartaParticular subvencionado | 622114 est. | 60418118 est. | 275L 288 · M 261 | 26312L 271 · M 254 | 270L 261 · M 279 | 28414L 281 · M 286 |
| Liceo Marta Donoso EspejoPúblico | 578260 est. | 60224281 est. | — | — | 244L 244 · M 244 | 246L 245 · M 246 |
| Liceo Pablo Neruda de TalcaParticular subvencionado | 59553 est. | 598350 est. | 296L 300 · M 291 | 25838L 256 · M 259 | 262L 261 · M 262 | 263L 261 · M 265 |
| Liceo Santa TeresitaParticular subvencionado | 61581 est. | 5971884 est. | 288L 304 · M 271 | 26424L 283 · M 244 | 278L 274 · M 281 | 277L 272 · M 281 |
| Centro Educativo Salesianos TalcaParticular subvencionado | 587199 est. | 5925196 est. | 301L 302 · M 299 | 3076L 312 · M 302 | 243L 230 · M 255 | 25613L 246 · M 265 |
| Colegio Juan Ignacio MolinaParticular subvencionado | 56878 est. | 5902272 est. | 251L 260 · M 241 | 2465L 250 · M 241 | 217L 201 · M 232 | 218L 220 · M 215 |
| Colegio Darío SalasParticular subvencionado | 54674 est. | 5884293 est. | 264L 276 · M 251 | 2695L 277 · M 261 | 245L 235 · M 254 | 26722L 255 · M 278 |
| Liceo de Cultura y Difusión ArtísticaPúblico | 58145 est. | 587642 est. | 256L 273 · M 238 | 27418L 291 · M 257 | 252L 254 · M 250 | 252L 247 · M 256 |
| Liceo Bicentenario Diego PortalesPúblico | 58859 est. | 584442 est. | — | — | 252L 256 · M 247 | 251L 257 · M 244 |
| Colegio Los Agustinos Educa y DeporteParticular subvencionado | 56157 est. | 5711057 est. | — | — | 243L 246 · M 240 | 2358L 230 · M 239 |
| Colegio San Francisco de AsísParticular subvencionado | 50411 est. | 5646015 est. | 279L 288 · M 270 | 29213L 297 · M 286 | 260L 275 · M 245 | 2655L 259 · M 271 |
| Colegio Juan PiamartaParticular subvencionado | 55072 est. | 556661 est. | 258L 266 · M 250 | 24612L 255 · M 236 | 222L 223 · M 220 | 220L 220 · M 219 |
| Liceo Técnico Profesional El SaucePúblico | 5148 est. | 5544017 est. | 271L 285 · M 256 | 2809L 273 · M 286 | 198L 198 · M 197 | 23739L 242 · M 231 |
| Colegio PiagetParticular subvencionado | 50230 est. | 5535134 est. | — | — | 232L 236 · M 228 | 26129L 258 · M 264 |
| Centro Educacional Luis RuttenParticular subvencionado | 54437 est. | 551738 est. | — | — | 214L 215 · M 213 | 22612L 220 · M 231 |
| Centro Integral de Educación TalcaParticular subvencionado | 51564 est. | 5513666 est. | — | — | 206L 206 · M 206 | 2104L 210 · M 209 |
| Colegio Lyon's SchoolParticular subvencionado | 5172 est. | 549323 est. | 232L 229 · M 235 | 2257L 233 · M 216 | 207L 217 · M 197 | 18423L 182 · M 185 |
| Instituto Superior de Comercio Enrique Maldonado SepúlvedaPúblico | 559165 est. | 54910186 est. | — | — | 227L 223 · M 230 | 226L 229 · M 223 |
| Liceo Industrial SuperiorPúblico | 53363 est. | 5441173 est. | — | — | 196L 180 · M 211 | 21317L 212 · M 213 |
| Colegio de Adultos Pablo Neruda de TalcaParticular subvencionado | 54638 est. | 5351146 est. | — | — | — | — |
| Liceo Héctor Pérez BiottPúblico | 55513 est. | 5352014 est. | — | — | 235L 240 · M 229 | 2314L 238 · M 224 |
| Liceo Monseñor Carlos González CruchagaParticular subvencionado | 4975 est. | 531345 est. | — | — | 209L 222 · M 195 | 209L 218 · M 200 |
| Liceo Carlos CondellPúblico | 52825 est. | 525328 est. | 250L 263 · M 236 | 2588L 259 · M 256 | 217L 213 · M 220 | 23518L 233 · M 237 |
| Liceo Técnico Amelia CourbisPúblico | 507142 est. | 52215167 est. | — | — | 217L 215 · M 219 | 2107L 201 · M 218 |
| Liceo Complejo Educacional Javiera CarreraPúblico | 51612 est. | 50888 est. | 239L 237 · M 241 | 238L 244 · M 231 | 218L 221 · M 214 | 2153L 210 · M 219 |
| Liceo VictoriaParticular subvencionado | 6252 est. | 4641611 est. | — | — | — | — |
| Liceo Técnico Profesional Aulas de EsperanzaPúblico | 41940 est. | 4402140 est. | — | — | — | — |
| Centro Educacional Integral Adultos VictoriaParticular subvencionado | 4674 est. | 393741 est. | — | — | — | — |
| Colegio Alto PewénParticular subvencionado | — | — | 264L 267 · M 260 | 23331L 235 · M 230 | — | — |
| Colegio Artístico del MauleParticular subvencionado | — | — | 268L 280 · M 255 | 25513L 273 · M 236 | — | — |
| Colegio Camilo HenríquezParticular subvencionado | — | — | 244L 241 · M 246 | 243L 261 · M 225 | — | — |
| Colegio Club de Leones TalcaParticular subvencionado | — | — | 249L 257 · M 241 | 22326L 212 · M 233 | — | — |
| Colegio Eduardo GaleanoParticular subvencionado | — | — | 295L 308 · M 281 | 27817L 286 · M 270 | — | — |
| Colegio Los AlercesParticular subvencionado | — | — | 284L 287 · M 280 | 2917L 295 · M 287 | — | — |
| Colegio María RaquelParticular subvencionado | — | — | 264L 266 · M 262 | 2604L 267 · M 253 | — | — |
| Colegio Nueva HolandaParticular subvencionado | — | — | 261L 271 · M 251 | 27716L 275 · M 278 | — | — |
| Colegio TalcaParticular pagado | — | — | 297L 308 · M 285 | 31013L 323 · M 296 | — | — |
| Escuela AntupehuénPúblico | — | — | 217L 218 · M 215 | 24427L 245 · M 242 | — | — |
| Escuela Aurora de ChilePúblico | — | — | 270L 271 · M 269 | 28010L 288 · M 272 | — | — |
| Escuela Básica Puertas NegrasPúblico | — | — | 249L 262 · M 235 | 2534L 263 · M 242 | — | — |
| Escuela Básica TalcaPúblico | — | — | 264L 271 · M 256 | 28521L 296 · M 274 | — | — |
| Escuela Carlos Salinas LagosPúblico | — | — | 262L 268 · M 255 | 27513L 280 · M 269 | — | — |
| Escuela Carlos SpanoPúblico | — | — | 299L 307 · M 290 | 27326L 278 · M 267 | — | — |
| Escuela Carlos Trupp WannerPúblico | — | — | 223L 231 · M 215 | 25633L 262 · M 249 | — | — |
| Escuela CentinelaPúblico | — | — | 266L 280 · M 252 | 2624L 280 · M 243 | — | — |
| Escuela Cooperativa Lircay Manuel Yáñez OlavePúblico | — | — | 252L 259 · M 245 | 23715L 243 · M 230 | — | — |
| Escuela CostaneraPúblico | — | — | 263L 271 · M 255 | 2558L 263 · M 246 | — | — |
| Escuela El EdénPúblico | — | — | 269L 279 · M 258 | 2618L 270 · M 251 | — | — |
| Escuela El OrientePúblico | — | — | 252L 255 · M 249 | 27321L 267 · M 279 | — | — |
| Escuela EsperanzaPúblico | — | — | 270L 278 · M 262 | 2628L 275 · M 248 | — | — |
| Escuela Felipe Cubillos Brilla el SolPúblico | — | — | 247L 248 · M 245 | 26316L 268 · M 258 | — | — |
| Escuela Hermano Guido GoossensPúblico | — | — | 263L 264 · M 262 | 24221L 254 · M 229 | — | — |
| Escuela HuilquilemuPúblico | — | — | 298L 293 · M 302 | 26236L 275 · M 249 | — | — |
| Escuela José Abelardo NúñezPúblico | — | — | 263L 276 · M 250 | 24518L 259 · M 231 | — | — |
| Escuela José Manuel Balmaceda y FernándezPúblico | — | — | 283L 299 · M 267 | 26419L 271 · M 256 | — | — |
| Escuela Juan Luis SanfuentesPúblico | — | — | 292L 294 · M 290 | 26923L 282 · M 256 | — | — |
| Escuela La FloridaPúblico | — | — | 245L 259 · M 230 | 243L 259 · M 227 | — | — |
| Escuela Las AméricasPúblico | — | — | 282L 282 · M 282 | 26616L 273 · M 258 | — | — |
| Escuela Las AraucariasPúblico | — | — | 231L 250 · M 212 | 2387L 247 · M 228 | — | — |
| Escuela Lorenzo Varoli GherardiPúblico | — | — | 275L 281 · M 269 | 25619L 259 · M 252 | — | — |
| Escuela PanguilemoPúblico | — | — | 281L 288 · M 273 | 2747L 275 · M 272 | — | — |
| Escuela Particular Amor de DiosParticular subvencionado | — | — | 278L 286 · M 269 | 2753L 283 · M 267 | — | 262L 261 · M 263 |
| Escuela ProsperidadPúblico | — | — | 275L 284 · M 266 | 2678L 266 · M 268 | — | — |
| Escuela San AntonioParticular subvencionado | — | — | 282L 279 · M 285 | 281L 270 · M 292 | — | — |
| Escuela San MiguelPúblico | — | — | 284L 288 · M 279 | 30824L 306 · M 310 | — | — |
| Escuela Santa MartaPúblico | — | — | 225L 214 · M 236 | 26540L 267 · M 262 | — | — |
| Escuela Uno San AgustínPúblico | — | — | 248L 249 · M 246 | 250L 249 · M 250 | — | — |
| Escuela Villa CulenarPúblico | — | — | 249L 255 · M 242 | 2567L 265 · M 246 | — | — |
| Escuela Villa La PazPúblico | — | — | 222L 225 · M 218 | 20616L 215 · M 196 | — | — |
| Escuela Viña PurísimaPúblico | — | — | 269L 282 · M 255 | 25118L 270 · M 232 | — | — |
Escala: Muy alto Alto Medio Medio bajo Bajo/ cambio respecto del año anterior
¿Cómo se calculan?
- PAES: promedio de Competencia Lectora y Matemática 1 de los estudiantes que egresaron ese año del colegio y rindieron ambas pruebas (se toma su mejor puntaje entre la PAES de invierno y la regular). "Admisión 2026" corresponde a la PAES rendida en 2025.
- SIMCE: promedio entre Lectura y Matemática de cada curso evaluado. Bajo cada cifra se muestran ambos puntajes (L y M).
- Un guion (—) indica que el colegio no rindió esa prueba o que la Agencia no publicó su resultado (por ejemplo, por tener muy pocos estudiantes evaluados).
- Los colegios solo básicos no rinden PAES ni SIMCE de II medio.
Fuentes oficiales
- PAES: Datos abiertos del Ministerio de Educación (inscritos y puntajes PAES 2025 y 2026, elaborados por el DEMRE).
- SIMCE: Agencia de Calidad de la Educación (bases de resultados por establecimiento, 2024 y 2025).
- Un puntaje no resume todo lo que ofrece un colegio: considera también su proyecto educativo, convivencia y cercanía. Revisa las fichas en Educación en Talca.