Combustíveis
Preços de combustíveis em Talca
Compare o preço por litro em todos os postos da cidade. Dados oficiais da Comissão Nacional de Energia do Chile, atualizados a cada hora.

O mais barato por combustível
Gasolina 93
$1.506
HN · 1 Norte 2410 e mais 1 com o mesmo preço
Gasolina 95
$1.531
HN · 1 Norte 2410
Gasolina 97
$1.573
Copec · 12 Oriente 836 e mais 1 com o mesmo preço
Diesel
$1.465
HN · 1 Norte 2410
Querosene
$1.306
HN · Avda. Ignacio Carrera Pinto 190
Comparativo de postos (34)
Preço por litro no autosserviço, em pesos chilenos. Em verde, o mais barato de cada coluna. Em cinza, preços que o posto não atualiza há mais de 14 dias (não contam para o mais barato). Ordenado pelo preço da gasolina 93.
| Posto | 93 | 95 | 97 | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|---|
HN 1 Norte 2410 | $1.5061 de out | $1.5311 de out | — | $1.4651 de out | $1.3121 de out |
HN Avenida Lircay 2820 | $1.5061 de out | $1.5341 de out | — | $1.4672 de out | $1.3201 de out |
Socorro 1 Norte 1701 | $1.5081 de out | $1.5401 de out | — | $1.4751 de out | $1.3501 de out |
Copec Avenida Colãn 0996 | $1.5091 de out | $1.5421 de out | $1.5745 de out | $1.4725 de out | $1.3511 de out |
Facaz Av Colin 18 Sur, la Florida | $1.5091 de out | $1.5421 de out | — | $1.4721 de out | $1.3511 de out |
del Solar 6 Oriente 0219 | $1.5091 de out | $1.5421 de out | — | $1.4721 de out | $1.3511 de out |
Copec Uno Norte 2315 | $1.5101 de out | $1.5331 de out | $1.5771 de out | $1.4731 de out | $1.3611 de out |
Copec 12 Oriente 836 | $1.5101 de out | $1.5331 de out | $1.5731 de out | $1.4731 de out | $1.3571 de out |
Copec Ruta 5. Km 245, Panguilemo | $1.5105 de out | $1.5535 de out | $1.5875 de out | $1.4865 de out | — |
HN Avda. Ignacio Carrera Pinto 190 | $1.5101 de out | $1.5431 de out | — | $1.4692 de out | $1.3061 de out |
Punto Sur 2 Norte esq. 23 Oriente | $1.5101 de out | $1.5331 de out | — | $1.4731 de out | — |
Aramco 1 Norte 17 Oriente 2255 | $1.5101 de out | $1.5331 de out | $1.5771 de out | $1.4731 de out | $1.3611 de out |
Aramco 11 Oriente 501 esquina 7 Sur | $1.5101 de out | $1.5332 de out | $1.5732 de out | $1.4732 de out | $1.3572 de out |
Shell Ruta 5 Sur 2255 | $1.5102 de out | $1.5332 de out | $1.5772 de out | $1.4731 de out | $1.3562 de out |
Shell Dieciocho Oriente 400 | $1.5102 de out | $1.5332 de out | $1.5742 de out | $1.4731 de out | $1.3612 de out |
Punto Sur 24 y 25, 2 Nte. Oriente | $1.5101 de out | $1.5331 de out | — | $1.4731 de out | — |
Copec 2 Norte 2310 | $1.5101 de out | $1.5331 de out | $1.5771 de out | $1.4731 de out | $1.3611 de out |
Copec 2 Sur, esq. 1 Oriente 841 | $1.5111 de out | $1.5441 de out | $1.5741 de out | $1.4741 de out | $1.3571 de out |
Copec 6 Oriente 1274 | $1.5111 de out | $1.5441 de out | $1.5741 de out | $1.4741 de out | $1.3571 de out |
Copec Av. Carlos Schorr 83 | $1.5111 de out | $1.5441 de out | $1.5741 de out | $1.4741 de out | $1.3631 de out |
Copec Avenida Lircay 3070 | $1.5115 de out | $1.5385 de out | $1.5745 de out | $1.4725 de out | $1.3625 de out |
Aramco Av. 2 Sur 1430 esq. 7 Oriente | $1.5111 de out | $1.5441 de out | $1.5741 de out | $1.4741 de out | $1.3571 de out |
Aramco Av. Carlos Schorr 355 | $1.5111 de out | $1.5441 de out | $1.5741 de out | $1.4741 de out | $1.3631 de out |
Shell Avda. Ignacio Carrera Pinto 482 | $1.5112 de out | $1.5442 de out | $1.5742 de out | $1.4741 de out | $1.3512 de out |
Shell Cinco Oriente 1360 | $1.5112 de out | $1.5442 de out | $1.5742 de out | $1.4741 de out | $1.3572 de out |
Servicentro San Miguel 14 Oriente, Entre 9 y 10 Sur 297 | $1.5111 de out | $1.5341 de out | — | $1.4721 de out | $1.3561 de out |
Shell 11 Oriente 1505/1567 1567 | $1.5111 de out | $1.5381 de out | $1.5742 de out | $1.4721 de out | — |
Shell Ruta 5 Sur 253 | $1.5142 de out | $1.5392 de out | $1.5772 de out | $1.4742 de out | $1.3511 de out |
Copec Camino Longitudinal Sur Km 255 | $1.5161 de out | $1.5425 de out | $1.5785 de out | $1.4725 de out | $1.3631 de out |
Copec Cinco Norte 3510 | $1.5161 de out | $1.5425 de out | $1.5785 de out | $1.4725 de out | $1.3631 de out |
Aramco Avda. San Miguel 3210 | $1.5161 de out | $1.5431 de out | $1.5791 de out | $1.4731 de out | $1.3631 de out |
Shell Avenida San Miguel 3040 | $1.5162 de out | $1.5422 de out | $1.5782 de out | $1.4722 de out | $1.3532 de out |
Sivori Combustibles Avenida San Miguel 4963 | $1.5161 de out | $1.5431 de out | $1.5791 de out | $1.4731 de out | $1.08828 de mai · desatualizado |
Copec Avenida San Miguel 5647 | $1.5161 de out | $1.5431 de out | $1.5791 de out | $1.4741 de out | $1.3631 de out |
Fonte: Bencina en Línea (Comissão Nacional de Energia). Os postos informam seus preços à CNE; abaixo de cada preço aparece a data da última atualização (a mais recente: 5 de out). O preço na bomba pode variar; confirme ao abastecer.